历年分数线 | |
年份 | 专业 | 政治 | 英语 | 数学 | 业务课 | 总分 |
2022 | 材料科学与工程一级学科 | 51 | 51 | 76 | 76 | 322 |
高分子化学与物理 | 49 | 49 | 67 | 67 | 320 | |
生物医学工程 | 47 | 47 | 64 | 64 | 310 | |
材料工程 | 49 | 49 | 65 | 65 | 295 | |
2021 | 材料科学与工程一级学科 | 47 | 47 | 83 | 83 | 342 |
高分子化学与物理 | 43 | 43 | 78 | 78 | 327 | |
生物医学工程 | 47 | 47 | 78 | 78 | 302 | |
材料与化工 | 47 | 47 | 78 | 78 | 324 | |
2020 | 材料科学与工程一级学科 | 52 | 52 | 78 | 78 | 329 |
高分子化学与物理 | 49 | 49 | 70 | 70 | 304 | |
生物医学工程 | 42 | 42 | 70 | 70 | 306 | |
材料与化工 | 44 | 44 | 56 | 56 | 269 | |
2019 | 材料科学与工程一级学科 | 51 | 51 | 85 | 85 | 331 |
高分子化学与物理 | 53 | 53 | 90 | 90 | 345 | |
生物医学工程 | 44 | 44 | 84 | 84 | 310 | |
材料工程 | 52 | 52 | 74 | 74 | 308 | |
2018 | 材料科学与工程一级学科 | 51 | 51 | 80 | 80 | 325 |
高分子化学与物理 | 51 | 51 | 80 | 80 | 310 | |
生物医学工程 | 50 | 50 | 60 | 60 | 283 | |
材料工程 | 50 | 50 | 63 | 63 | 307 | |
2017 | 材料科学与工程一级学科 | 55 | 55 | 100 | 100 | 373 |
高分子化学与物理 | 53 | 53 | 100 | 100 | 358 | |
生物医学工程 | 53 | 53 | 90 | 90 | 338 | |
材料工程 | 51 | 51 | 100 | 100 | 357 | |
2016 | 材料科学与工程一级学科 | 55 | 55 | 85 | 85 | 346 |
高分子化学与物理 | 55 | 55 | 85 | 85 | 350 | |
生物医学工程 | 54 | 54 | 67 | 67 | 285 | |
材料工程 | 50 | 50 | 67 | 67 | 305 | |
2015 | 材料科学与工程一级学科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 349 |
高分子化学与物理 | 50 | 50 | 88 | 88 | 327 | |
生物医学工程 | 43 | 43 | 67 | 67 | 275 | |
材料工程 | 46 | 46 | 68 | 68 | 295 | |
2014 | 材料科学与工程一级学科 | 57 | 53 | 87 | 87 | 340 |
高分子化学与物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 337 | |
生物医学工程 | 49 | 49 | 75 | 75 | 289 | |
材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 322 | |
2013 | 材料科学与工程一级学科 | 50 | 50 | 84 | 84 | 332 |
高分子化学与物理 | 50 | 50 | 90 | 90 | 328 | |
生物医学工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 328 | |
材料工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
2012 | 材料科学与工程一级学科 | 48 | 48 | 85 | 85 | 335 |
高分子化学与物理 | 45 | 45 | 85 | 85 | 335 | |
材料工程 | 54 | 54 | 78 | 78 | 313 | |
2011 | 材料科学与工程一级学科 | 49 | 49 | 80 | 80 | 336 |
高分子化学与物理 | 49 | 49 | 80 | 80 | 336 | |
材料工程 | 52 | 52 | 74 | 74 | 317 | |
2010 | 材料科学与工程一级学科 | 43 | 43 | 67 | 67 | 290 |
高分子化学与物理 | 46 | 46 | 84 | 84 | 300 | |
材料工程 | 43 | 43 | 67 | 67 | 290 | |
2009 | 材料科学与工程一级学科 | 40 | 40 | 66 | 66 | 300 |
高分子化学与物理 | 46 | 46 | 66 | 66 | 284 | |
材料工程 |
|
|
|
|
| |
2008 | 材料科学与工程一级学科 | 50 | 50 | 70 | 70 | 316 |
高分子化学与物理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 300 | |
材料工程 |
|
|
|
|
| |
2007 | 材料科学与工程一级学科 | 52 | 52 | 70 | 70 | 313 |
高分子化学与物理 | 52 | 52 | 74 | 74 | 313 |
地址:上海市梅陇路130号 邮编:200237
E-mail:clyb@ecust.edu.cn 版权所有 © 2011 bet356亚洲版在线体育 |